주요실적
다양한 산업분야에 최적화된 솔루션을 공급하겠습니다.
주요실적
다양한 산업분야에 최적화된 솔루션을 공급하겠습니다.
End-User | ||
Parts Name | CAP | |
Resin | PE / PP | |
Cavity & Color | 1X32, White | |
Cycle-Time | 15 sec (Inj: 2.1 + B/P: 1.3) | |
Parts Weight | ||
IMM-Capacit | Sumitomo SE220HSZ | |
HR Molding Temperature | ||
① IMM | 220℃ | |
② Mold Temp. | 15℃ (Chiller) | |
③ HR Nozzle Temp. | 230℃ (Manual) | |
④ HR M/F Temp. | 220℃ | |
HOT-RUNNER's Spec. | ||
① Type | 32-point open-direct gate | |
② Gate | Gate: Φ0.8 | |
Remarks ① Various Color available |
End-User | ||
Parts Name | Middle-String | |
Resin | PE / PP | |
Cavity & Color | 1X24, White | |
Cycle-Time | about 18 sec (Inj: 2.3 sec.) | |
Parts Weight | ||
IMM-Capacit | Sumitomo SE260DU | |
HR Molding Temperature | ||
① IMM | 220℃ | |
② Mold Temp. | 35℃ (Water) | |
③ HR Nozzle Temp. | 240℃ (Manual) | |
④ HR M/F Temp. | 230℃ | |
HOT-RUNNER's Spec. | ||
① Type | 24-point open-direct gate | |
② Gate | Gate: Φ1.3 | |
Remarks |
End-User | ||
Parts Name | CLIP | |
Resin | PA66 (Rhodia) | |
Cavity & Color | 1x8 / Black | |
Cycle-Time | 35 sec (Inj : 2.5 sec / cooling : 23sec) | |
Parts Weight | ||
IMM-Capacit | Woojin NS80V | |
HR Molding Temperature | ||
① IMM | 285℃ | |
② Mold Temp. | 15℃ (Chiller) | |
③ HR Nozzle Temp. | 310℃ (Manual) | |
④ HR M/F Temp. | 285℃ | |
HOT-RUNNER's Spec. | ||
① Type | 8-point Open Direct-Gate | |
② Gate | Gate: Φ1.2 | |
Remarks ① 특주노즐 및 TIP 적용 (Anti-Chiller Special Nozzle-Tip) 이중사출 : 1차(PA66) / 2차(Rubber) |
End-User | ||
Parts Name | ||
Resin | PA66+Magnetic-Powder(45%) | |
Cavity & Color | 6x2 / Black | |
Cycle-Time | about 29 sec (Inj: 3.2 + B/P: 1.3) | |
Parts Weight | ||
IMM-Capacit | Dongshin 120Ton | |
HR Molding Temperature | ||
① IMM | 275℃ | |
② Mold Temp. | 80℃ (Water) | |
③ HR Nozzle Temp. | 260℃ (Manual) | |
④ HR M/F Temp. | 260℃ | |
HOT-RUNNER's Spec. | ||
① Type | 6-point Open Semi-gate | |
② Gate | Gate: Φ2.0 | |
Remarks |
End-User | ||
Parts Name | ||
Resin | Teflon (3M) | |
Cavity & Color | 2X4, Natural / 4X4 | |
Cycle-Time | about 30 sec / about 8.5 sec | |
Parts Weight | ||
IMM-Capacit | LG 120TON / Fanac 200 | |
HR Molding Temperature | ||
① IMM | 380~400℃ | |
② Mold Temp. | 170~180℃ (Sheath-Heater) | |
③ HR Nozzle Temp. | 365~400℃ (Manual) | |
④ HR M/F Temp. | 370~390℃ | |
HOT-RUNNER's Spec. | ||
① Type | 2/4-point Open Semi-gate | |
② Gate | Gate: Φ2.0 | |
Remarks ① H/R Nozzle 및 Manifold 탕도내 GAS 미발생 ②사출기 특주 Screw 적용 |
End-User | ||
Parts Name | ||
Resin | PA46+GF30% (Stanyl) | |
Cavity & Color | 1x4 | |
Cycle-Time | about 20 sec (Inj: 2.2sec) | |
Parts Weight | 3.5gx4EA=14g | |
IMM-Capacit | LGE-150II | |
HR Molding Temperature | ||
① IMM | 300℃ | |
② Mold Temp. | 130℃ (Upper), 105℃ (Lower) | |
③ HR Nozzle Temp. | 310℃ (Manual) | |
④ HR M/F Temp. | 300℃ (Sprue-Bush) | |
HOT-RUNNER's Spec. | ||
① Type | 4-drop Valve-Gate | |
② Gate | Gate: Φ1.0 | |
Remarks ① Metal-Sealing Type |
End-User | ||
Parts Name | Cover & Socket | |
Resin | ABS / PPS+GF30% | |
Cavity & Color | 1X1 , White / Black | |
Cycle-Time | about 30 ~ 35 sec | |
Parts Weight | ||
IMM-Capacit | JINWHA 150MMC / Woojin 100 | |
HR Molding Temperature | ||
① IMM | 210 / 300℃ | |
② Mold Temp. | 60 (Water) / 130℃ (Oil) | |
③ HR Nozzle Temp. | 230℃ / 320℃ (Manual) | |
④ HR M/F Temp. | 230℃ / 320℃ | |
HOT-RUNNER's Spec. | ||
① Type | Single-Valve & Single-Nozzle | |
② Gate | Gate: Φ2.5 | |
Remarks |
End-User | ||
Parts Name | Bearing-Cage | |
Resin | PA46(66)+GF30% (Rhodia) | |
Cavity & Color | 4x4 / Brown | |
Cycle-Time | about 11.2 sec | |
Parts Weight | ||
IMM-Capacit | JSW 100Ton | |
HR Molding Temperature | ||
① IMM | 280℃ | |
② Mold Temp. | 80~100℃ | |
③ HR Nozzle Temp. | 300℃ (Manual) | |
④ HR M/F Temp. | 300℃ | |
HOT-RUNNER's Spec. | ||
① Type | 4-point Open Semi-gate | |
② Gate | Φ1.5 | |
Remarks |